NO |
NAMA/JENIS KEGIATAN |
TINGKAT |
PRESTASI |
I | Tahun 2000 | ||
1. Lomba Tenis Meja | Nasional | 8 Besar | |
II | Tahun 2001 | ||
Lomba mata Pelajaran IPS/PPKn | Propinsi Lampung | Juara III | |
Lomba LCT Tingkat SD | Kota Metro | Juara I | |
Lomba Tenis Meja | Propinsi Lampung | Juara I | |
Lomba Lukis | Kota Metro | Juara III | |
Lomba Tenis Meja Usia Dini | Nasional | 9 Besar | |
III | Tahun 2002 | ||
Lomba Pencak Silat Usia Dini | Propinsi Lampung | Juara II | |
Lomba Gerak Jalan Putra | Kota Metro | Juara I | |
Lomba Gerak Jalan Putri | Kota Metro | Juara II | |
IV | Tahun 2003 | ||
Lomba PBB Putri | Kota Metro | Juara I | |
Lomba Pencak Silat usia Dini | Propinsi Lampung | Juara III | |
Lomba Mata Pelajaran | Kota Metro | Juara I | |
Lomba Lari 100 Putri | Nasional | 16 Besar | |
Lomba Tolak Peluru Putri | Kota Metro | Juara III | |
Lomba hafalanJuz Amma | Kota Metro | Juara I | |
V | Tahun 2004 | ||
Loma Gerak Jalan Putri | Kota Metro | Juara I | |
Lomba Olimpiade IPA | Kota Metro | Juara II | |
Lomba UKS | Propinsi Lampung | Harapan I | |
Lomba Sepak Bola Usia Dini | Propinsi Lampung | 6 Besar | |
Lomba Busana Muslim | Kota Metro | Juara I | |
VI | Tahun 2005 | ||
Lomba Olimpiade IPA | Propinsi | Juara VI | |
Lomba Olimpiade Matematika | Propinsi | Juara VIII | |
Lomba Cerdas Cermat Dokter kecil | Kecamatan | Juara I | |
Lomba Ketrampilan menganyam | Kota Metro | Juara I | |
Loma Mapel bahasa Indonesia | Kota Metro | Juara IV | |
Lomba Tenis Meja Usia Dini | Nasional | 9 Besar | |
Lomba Pencak Silat Usia Dini | Propinsi | Juara III | |
Lomba Pramuka | Propinsi | Juara I | |
Lomba Simapur | Kota Metro | Juara III | |
Lomba Gerak Jalan | Kota Metro | Juara I | |
Lomba Tari Sembah Lampung | Kota Metro | Harapan I | |
Lomba Melukis Poster Kesehatan | Kota Metro | Harapan I | |
Lomba Tenis Meja Usia Dini | Propinsi | Juara I | |
Lomda CerdasCermat Dokter Kecil | Kota Metro | Juara I | |
VII | Tahun 2006 | Kota Metro | Juara I |
Jambore Cabang | Kota Metro | Juara II | |
Kompetisi Sepak Bola Usia Dini | Kota Metro | Juara I | |
Olimpiade MIPA | Kota Metro | Juara I | |
Tenis Meja Usia Dini | Kota Metro | Juara II | |
Pencak Silat Usia Dini | Propinsi | Juara I | |
Tenis Meja Usia Dini | Nasional | Juara II | |
Tenis Meja Usia Dini | Kota Metro | Juara I | |
Lomba Komputer | Kota Metro | Juara I | |
Lomba Melukis | Kota Metro | Juara I | |
LCT Dokter Kecil | Kota Metro | Juara I | |
Ketrampilan Menganyam | Kota Metro | Juara II | |
Olimpiade MIPAOlimpiade MIPA | Propinsi | Harapan I | |
VIII |
Tahun 2007 |
|
|
Olimpiade MIPA | Kota Metro | Juara II & III | |
Olimpiade Matematika | Propinsi | Juara III | |
Mebaca Cerita Anak | Kota Metro | Juara I | |
Lomba Komputer Game | Propinsi | Juara II | |
Tenis Meja Bupati Cup. Lam.Teng. | Kab. Lam.Teng | Juara I | |
Tenis Meja Bupati Cup. Lam. Tim | Kab. Lam.Timur | Juara I | |
Tenis Meja Usia Dini | Kota Metro | Juara I | |
Pencak Silat Usia Dini | Kota Metro | Juara I | |
Tenis Lapangan Usia Dini | Kota Metro | Juara I | |
Karate Usia Dini | Kota Metro | Juara I | |
Tenis Meja Usia Dini | Propinsi | Juara I | |
Tenis Meja Usia Dini | Nasional | Juara III | |
Tenis Meja HAORNAS | Kota Metro | Juara I | |
IX | Tahun 2008 | ||
Olimpiade Matematika | Kota Metro | Juara I | |
Olimpiade I P A | Kota Metro | Juara I & III | |
Olimpiade Matematika | Propinsi | Juara III | |
Olimpiade I P A | Propinsi | Juara VIII & X | |
Olimpiade Olahraga (Sepak Bola) | Kota Metro | Juara IV | |
Olimpiade Olahraga (Atletik) | Kota Metro | Juara III | |
Olimpiade Olahraga (Catur) | Propinsi | Juara III | |
Olimpiade Olahraga (Karate) | Propinsi | Juara III | |
Olimpiade Olahraga (Tenis Meja) | Propinsi | Juara III | |
Olimpiade Olahraga (Silat) | Propinsi | Juara IV | |
X | Tahun 2009 | ||
Lomba Mewarnai |
Tingkat Kota |
Juara I | |
Lomba Puisi | Tingkat Kota | Juara II | |
Lomba Kaligrafi | Tingkat Kota | Juara II | |
Lomba Komputer | Tingkat Kota | Juara I & II | |
Lomba Olahraga (Renang) | Tingkat Kota | Juara III | |
Olimpiade OSN IPA |
Tingkat Kota |
Juara I |
|
Olimpiade Matematika |
Tingkat kota |
Juara II |
|
O2SN Silat |
Tingkat Provinsi |
Juara III |
|
O2SN Tenis Lapangan |
Tingkat Propinsi | Juara III |
|
XI | Tahun 2010 |
||
Lomba Melukis A (Lamtim) |
Tingkat Kabupaten | Juara I, II, III |
|
Lomba Melukis B (Lamtim) | Tingkat Kabupaten |
Juara II, III |
|
O2SN Tenis Meja |
Tingkat Kota |
Juara I, II |
|
O2SN Tenis Lapangan |
Tingkat Kota |
Juara I (Pa, Pi) |
|
O2SN Silat |
Tingkat Kota |
Juara I (Pa, Pi) |
|
O2SN Bulu Tangkis |
Tingkat Kota |
Juara I |
|
O2SN Bulu Tangkis |
Tingkat Propinsi |
Juara I |
|
OSN IPA |
Tingkat Kota |
Juara I, II |
|
OSN IPA |
Tingkat Propinsi | Peringkat IV |
|
Lomba Baca Cerita |
Tingkat Propinsi |
Juara III |
|
Olimpiade Muhammadiyah (Matematika) |
Tingkat Propinsi |
Juara I |
|
Gerak Jalan Pramuka |
Tingkat Kota |
Juara III (Pa, Pi) |
|
Lomba Baca Cerita |
Tingkat Kota |
Juara I, II, Hrp I | |
XII | Tahun 2011 |
||
Olimpiade Speedy Cerdas | Tingkat Nasional |
Juara I, II, III |
|
Olimpiade Matematika ITS |
Tingkat Provinsi |
Juara I |
|
Spelling Bee |
Tingkat Kota |
Juara I, III |
|
Lomba Peringatan Hardiknas di PGSD Unila | Tingkat Kota |
Juara Umum |
|
O2SN Tenis Meja Putri |
Tingkat Kota |
Juara I, II, III |
|
O2SN Tenis Meja Putra |
Tingkat Kota |
Juara I, III |
|
O2SN Tenis Meja Ganda Putri |
Tingkat Propinsi |
Juara III |
|
O2SN Tenis Meja Ganda Putra |
Tingkat Propinsi |
Juara II |
|
O2SN Tenis Bulu Tangkis Putri |
Tingkat Kota |
Juara II |
|
O2SN Catur Putra |
Tingkat Kota |
Juara III |
|
FLS2N Kategori Cerita Bergambar |
Tingkat Kota |
Juara I |
|
FLS2N Kategori Cerita Bergambar |
Tingkat Propinsi |
Juara I |
|
FLS2N Kategori Cerita Bergambar |
Tingkat Nasional |
Finalis |
|
OSN Matematika |
Tingkat Kota |
Juara I, II |
|
OSN IPA |
Tingkat Kota |
Juara III |
|
OSN Matematika |
Tingkat Propinsi |
Juara I |
|
OSN Matematika |
Tingkat Nasional |
Finalis |
|
Lomba Baca Cerita Rakyat |
Tingkat Kota |
Juara I, II |
|
Lomba National Olympiad School (Ismuba) |
Tingkat Nasional |
Juarah Hrp II |
|
Lomba Pianika |
Tingkat Propinsi |
Juara III |
|
Kejurda Pencak Silat Eks-Lam-Teng | Tingkat Kabupaten |
Juara II & III | |
XIII | Tahun 2012 | ||
Ikatan Alumni Univ. Brawijaya Malang |
Tingkat Nasional | Special Award | |
Lomba Mewarnai PAUD, TK, SD GBK | Tingkat Kota | Juara I, II, III | |
Lomba Menggambar PAUD, TK, SD GBK | Tingkat Kota | Juara I, III | |
MTQ |
Tingkat Kecamatan | Juara I | |
Seleksi Olimpiade Matematika Jalur B | Tingkat Kota | Juara II | |
Seleksi Olimpiade IPA Jalur B | Tingkat Kota |
Juara II | |
Lomba B. Inggris HUT Ambalan A.H. Nasution | Tingkat Kota | Juara I | |
Lomba Smapore HUT Ambalan A.H. Nasution | Tingkat Kota | Juara II, III | |
Pionering HUT Ambalan A.H. Nasution | Tingkat Kota | Juara III | |
PBB HUT Ambalan A.H. Nasution | Tingkat Kota | Juara III |
|
O2SN Tenis Meja (Putra) | Tingkat Kota | Juara I, II, III | |
O2SN Tenis Meja (Putri) | Tingkat Kota | Juara I, II, III | |
O2SN Catur (Putra) | Tingkat Kecamatan | Juara I, II, III | |
O2SN Catur (Putri) | Tingkat Kecamatan | Juara III | |
O2SN Catur (Putra) | Tingkat Kota | Juara I, III | |
O2SN Bulu Tangkis (Putra) | Tingkat Kecamatan | Juara II, III | |
O2SN Bulu Tangkis (Putri) | Tingkat Kecamatan | Juara I, III | |
O2SN Bulu Tangkis (Putri) | Tingkat Kota | Juara I | |
O2SN Sepak Bola | Tingkat Kecamatan | Juara III | |
O2SN Karate | Tingkat Kecamatan | Juara III | |
OSN bidang Matematika |
Tingkat Kecamatan | Juara I | |
OSN bidang IPA | Tingkat Kecamatan | Juara II | |
FLS2N Pidato |
Tingkat Kecamatan | Juara I | |
FLS2N Solo song | Tingkat Kecamatan | Juara II | |
FLS2N Cerita Bergambar | Tingkat Kecamatan | Juara I | |
FLS2N Membaca Puisi | Tingkat Kecamatan | Juara III | |
XIV | Tahun 2013 |
||
O2SN Tenis Meja (Putra) |
Tingkat Kota |
Juara I, II |
|
O2SN Tenis Meja (Putri) |
Tingkat Kota | Juara I, II | |
O2SN Bulu Tangkis (Putri) | Tingkat Kota | Juara I |
|
O2SN Tapak Suci (Putra) |
Tingkat Kota | Juara I | |
O2SN Tapak Suci (Putri) | Tingkat Kota | Juara I | |
O2SN Catur (Putra) | Tingkat Kota | Juara I | |
OSN IPA |
Tingkat Provinsi |
Juara II |
|
OSN IPA |
Tingkat Nasional |
Juara III |
|
OSN Matematika |
Tingkat Provinsi | Juara I |
|
FL2SN Cerita Bergambar |
Tingkat Provinsi |
Juara I |
|
FL2SN Pidato |
Tingkat Kota |
Juara I |
|
FL2SN Melukis |
Tingkat Kota |
Juara II, III |
|
MTQ | Tingkat Kota |
Juara I |
|
Unila Expo |
Tingkat Provinsi |
Juara Umum |
|
Lomba Menari |
Tingkat Kota |
Juara I |
|
Lomba Robotik |
Tingkat SMP,SMA/SMK |
Juara II |
|
Lomba LCT |
Tingkat Kota |
Juara I |
|
Lomba Pentas PAI |
Tingkat Provinsi | Juara II |
|
Lomba Menyanyi Mall Kartini |
Tingkat Provinsi | Juara III |
|
UKS Ekpo (Lomba Menggambar) |
Tingkat Nasional |
Juara II |
|
Unila Expo - Lomba Melukis |
Tingkat Provinsi | Juara I | |
Unila Expo - Lomba Pidato | Tingkat Provinsi | Juara I | |
Unila Expo - Lomba Bercerita | Tingkat Provinsi | Juara I | |
Unila Expo - Lomba Puisi | Tingkat Provinsi | Juara I | |
Unila Expo - Lomba Futsal | Tingkat Provinsi | Juara I | |
Unila Expo - Lomba Qiroah | Tingkat Provinsi | Juara I | |
0 Comments